廠家直供,免費(fèi)提供報(bào)價(jià),包設(shè)備安裝調(diào)試
甘肅部分農(nóng)村地區(qū)由于地理環(huán)境復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱等原因,長期面臨安全飲水問題。水質(zhì)渾濁、微生物污染嚴(yán)重、礦物質(zhì)超標(biāo)等問題嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)鼐用竦慕】?。一體化凈水設(shè)備……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2024-08-01 | 161甘肅自來水廠消毒用次氯酸鈉發(fā)生器好還是二氧化氯發(fā)生器好? 甘肅自來水廠使用次氯酸鈉發(fā)生器和二氧化氯發(fā)生器都可以達(dá)到消毒效果,只是這兩種設(shè)備在工作原理、原材料、……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2024-05-16 | 233甘肅農(nóng)村安全飲水工程是保障甘肅農(nóng)村居民健康和生活質(zhì)量的重要項(xiàng)目,由于農(nóng)村水源的特殊性,水質(zhì)問題一直是影響農(nóng)村飲水安全的主要問題之一,除了過濾凈化設(shè)備外,殺菌消……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2024-05-16 | 257隨著甘肅城鄉(xiāng)發(fā)展的蓬勃步伐,農(nóng)村安全飲水工程顯得愈發(fā)重要,這項(xiàng)工程不僅關(guān)乎城鄉(xiāng)居民的日常生活需求,更是實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2024-04-25 | 251甘肅省位于中國西北地區(qū),地形復(fù)雜,氣候干旱,水資源相對匱乏。農(nóng)村地區(qū)由于地理?xiàng)l件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的限制,生活飲水問題一直備受關(guān)注。許多地方的地下水含有較高的礦物質(zhì)和……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2024-03-07 | 417隨著甘肅城鄉(xiāng)發(fā)展步伐加快,實(shí)施城鄉(xiāng)供水一體化不僅能打破城鄉(xiāng)供水壁壘,有效保障城鄉(xiāng)居民的安全用水需求,助力甘肅實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。 甘肅城鄉(xiāng)供水一體化工程的……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2024-01-31 | 470項(xiàng)目基本情況 取水水源:河水 處理量:240噸/小時(shí) 水廠凈水系統(tǒng)設(shè)備配置 TH-YYA-10D不銹鋼一體化凈水設(shè)備、四管式不銹鋼管道混合器、混凝劑自動投加裝置、電解鹽……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2023-08-01 | 1,183項(xiàng)目基本情況 取水水源:河水 單機(jī)處理量:10噸/小時(shí)(220噸/天) 凈水裝置配置 TH-YYA-10D不銹鋼一體化凈水設(shè)備 混凝劑自動投加裝置 點(diǎn)解型次氯酸鈉消毒設(shè)備 管……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2022-09-21 | 1,002項(xiàng)目基本情況 取水水源:河水 單機(jī)處理量:260噸/小時(shí) 日產(chǎn)水量:6200噸 當(dāng)?shù)厮|(zhì)情況 以河水為凈化水源,水量充足,雨季水質(zhì)渾濁、細(xì)菌超標(biāo),無法供當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)生活……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2022-07-24 | 1,650項(xiàng)目名稱:正寧縣五頃塬鄉(xiāng)居民飲用水凈化項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn):正寧縣五頃塬鄉(xiāng)項(xiàng)目地 處理水量:50~60m3/H 項(xiàng)目性質(zhì):農(nóng)村飲水安全工程 項(xiàng)目背景: 五頃塬鄉(xiāng)當(dāng)?shù)厥褂镁?/p> 甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2021-06-12 | 1,894
新寨鄉(xiāng)位于宕昌縣城以南85公里處,全鄉(xiāng)共24個(gè)行政村,65個(gè)合作社,3072戶13684人。耕地面積18700畝,人均耕地1.4畝,年平均氣溫21℃,年降雨量360毫米,無霜期280天。 農(nóng)……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2021-06-12 | 1,582項(xiàng)目名稱:甘肅省宕昌縣農(nóng)村飲用水凈化項(xiàng)目工程 處理水量:10m3/H 項(xiàng)目簡介: 任家溝農(nóng)村飲水水源為河水,雨季時(shí)節(jié)水體富含泥沙、枯枝爛葉、藻類等,水體濁度大……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2021-05-12 | 2,433項(xiàng)目名稱:禮縣農(nóng)村安全飲用水工程水處理設(shè)備安裝 處理水量:10m3/H 安裝時(shí)間:2018年8月 項(xiàng)目性質(zhì):農(nóng)村飲水安全工程 項(xiàng)目背景: 本次農(nóng)村飲水水源為河溝水,通……
甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2021-04-08 | 1,518西和縣隸屬于甘肅省隴南市,有”寶貝的復(fù)新地帶”之稱,被評為”中國半夏之鄉(xiāng)”和”中國乞巧文化之鄉(xiāng)”;氣候濕潤,四季分明,物產(chǎn)豐富?!?/p> 甘肅一體化凈水設(shè)備廠家 | 2020-11-12 | 1,368
水廠全套凈水設(shè)備生產(chǎn)廠家,規(guī)格齊全提供報(bào)價(jià)